Spieltagübersicht: 19. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | BVB : H96 |
SCF : TSG |
VfL : LEV |
SVW : FRA |
GLA : FCA |
FSV : FCN |
FCB : VfB |
F'DUS : RBL |
H'BSC : S04 |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 5:1 | 2:4 | 0:3 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 0:4 | 2:2 | |||
| 3/1 | Arnd | 3:1 2 | 1:3 3 | 2:3 2 | 2:1 | 2:0 5 | 1:0 3 | ¤ 4:1 10 | 1:3 2 | 2:1 | 4,8/122,4 | 27/270 |
| 2/2 | Ivanauskas | ¤ 3:0 4 | 1:2 2 | 2:2 | 2:2 5 | 3:1 3 | 2:1 5 | 3:0 3 | 1:2 2 | 2:2 5 | 7,2/80,2 | 29/269 |
| 12/3 | Grobi | ¤ 4:1 4 | 1:3 3 | 1:1 | 1:1 3 | 3:1 3 | 2:0 2 | 4:0 2 | 1:2 2 | 2:1 | 0/61,8 | 19/257 |
| 6/3 | Sparwasser | 3:0 2 | 1:2 2 | 2:1 | 2:2 5 | 3:1 3 | 1:0 3 | ¤ 4:0 4 | 1:2 2 | 2:1 | 0/52,6 | 21/257 |
| 1/5 | Nils | 2:0 2 | 1:2 2 | 2:1 | 2:2 5 | 2:0 5 | 1:0 3 | ¤ 3:0 6 | 1:2 2 | 2:2 5 | 12/43,9 | 30/256 |
| 8/5 | Wadenbeißer | ¤ 3:0 4 | 1:2 2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 5 | 2:1 5 | 4:0 2 | 1:3 2 | 1:0 | 0/63,9 | 20/256 |
| 13/7 | Nordfohle | ¤ 5:0 4 | 1:1 | 2:2 | 1:1 3 | 2:0 5 | 3:0 2 | 4:0 2 | 0:2 2 | 2:1 | 0/28,4 | 18/251 |
| 8/8 | Gerd Müller | 3:0 2 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 5 | 2:1 5 | ¤ 3:0 6 | 1:2 2 | 2:1 | 0/30 | 20/247 |
| 6/8 | Raute Nimmersatt | 4:0 3 | 1:1 | 2:1 | 1:1 3 | ¤ 2:0 10 | 3:1 2 | 3:0 3 | 1:1 | 2:1 | 0/15,6 | 21/247 |
| 8/10 | Helle | ¤ 3:0 4 | 0:2 3 | 1:0 | 1:2 | 2:1 2 | 1:0 3 | 3:0 3 | 0:2 2 | 1:1 3 | 0/19,2 | 20/241 |
| 8/11 | Machine | 2:0 2 | 1:2 2 | 2:1 | 0:2 | 3:0 2 | 1:0 3 | ¤ 3:0 6 | 0:2 2 | 1:1 3 | 0/25,6 | 20/234 |
| 4/12 | Blutgrätsche | 2:0 2 | 1:3 3 | 1:1 | 1:1 3 | ¤ 3:1 6 | 2:1 5 | 3:0 3 | 1:2 2 | 1:0 | 0/20 | 24/233 |
| 14/13 | Charly | 3:0 2 | 2:1 | 1:3 2 | 1:2 | ¤ 3:1 6 | 2:0 2 | 3:0 3 | 1:3 2 | 2:1 | 0/29,2 | 17/225 |
| 5/14 | Sailor | ¤ 5:1 10 | 2:2 | 3:1 | 2:2 5 | 4:1 2 | 3:0 2 | 4:0 2 | 1:3 2 | 3:1 | 0/19,2 | 23/221 |
| 15/15 | Herr Schweitzer | 0/0 | 15/110 | |||||||||
| 15/15 | Lucky | 0/0 | 15/110 | |||||||||
| 15/15 | Pablo | 0/0 | 15/110 | |||||||||
| 15/15 | Pauli | 0/0 | 15/110 |
