Spieltagübersicht: 34. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | FSV : TSG |
GLA : BVB |
H'BSC : LEV |
SVW : RBL |
S04 : VfB |
FCB : FRA |
VfL : FCA |
F'DUS : H96 |
SCF : FCN |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 4:2 | 0:2 | 1:5 | 2:1 | 0:0 | 5:1 | 8:1 | 2:1 | 5:1 | |||
| 2/1 | Arnd | 1:3 | 1:3 3 | 1:3 2 | 2:1 5 | 2:1 | ¤ 3:1 4 | 2:1 2 | 3:1 2 | 3:1 2 | 85,6/122,4 | 20/270 |
| 2/2 | Ivanauskas | 1:2 | ¤ 1:2 4 | 1:2 2 | 1:1 | 1:1 3 | 2:1 2 | 2:1 2 | 2:1 5 | 2:1 2 | 55/80,2 | 20/269 |
| 6/3 | Grobi | 2:2 | 1:3 3 | 1:4 2 | 1:1 | 1:0 | ¤ 3:0 4 | 2:0 2 | 3:1 2 | 2:1 2 | 30,6/61,8 | 15/257 |
| 12/3 | Sparwasser | ¤ 1:3 | 2:2 | 1:3 2 | 2:2 | 2:1 | 2:1 2 | 2:1 2 | 2:0 2 | 2:0 2 | 30,6/52,6 | 10/257 |
| 2/5 | Nils | 1:2 | 2:3 2 | 1:2 2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 2 | 3:1 2 | ¤ 2:1 10 | 3:1 2 | 9,1/43,9 | 20/256 |
| 9/5 | Wadenbeißer | 1:2 | 1:3 3 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | ¤ 3:1 4 | 2:1 2 | 2:0 2 | 2:1 2 | 5,1/63,9 | 13/256 |
| 5/7 | Nordfohle | 2:1 2 | 3:1 | 1:0 | 1:0 3 | 0:0 5 | 3:1 2 | ¤ 3:1 4 | 3:1 2 | 1:1 | 0/28,4 | 18/251 |
| 1/8 | Gerd Müller | 1:2 | 2:3 2 | 1:3 2 | 2:1 5 | 3:0 | ¤ 3:1 4 | 3:0 2 | 2:1 5 | 3:0 2 | 12/30 | 22/247 |
| 7/8 | Raute Nimmersatt | 1:2 | 1:2 2 | 1:3 2 | 2:2 | 3:2 | 3:0 2 | ¤ 2:0 4 | 2:0 2 | 3:1 2 | 0/15,6 | 14/247 |
| 9/10 | Helle | 1:2 | 0:2 5 | 1:1 | 1:2 | ¤ 2:0 | 2:1 2 | 2:1 2 | 2:0 2 | 2:0 2 | 0/19,2 | 13/241 |
| 7/11 | Machine | 1:2 | 1:2 2 | 1:2 2 | 2:2 | 2:0 | 2:0 2 | 2:1 2 | 2:0 2 | ¤ 3:1 4 | 0/25,6 | 14/234 |
| 12/12 | Blutgrätsche | 1:3 | 1:2 2 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 2 | ¤ 3:1 4 | 2:1 2 | 0/20 | 10/233 |
| 12/13 | Charly | 0:2 | ¤ 1:0 | 1:3 2 | 3:1 2 | 2:0 | 1:2 | 3:1 2 | 4:0 2 | 3:0 2 | 0/29,2 | 10/225 |
| 11/14 | Sailor | 2:3 | 1:4 2 | 1:2 2 | 2:2 | 3:2 | 1:1 | ¤ 4:1 4 | 3:1 2 | 3:0 2 | 0/19,2 | 12/221 |
| 15/15 | Herr Schweitzer | 0/0 | 8/110 | |||||||||
| 15/15 | Lucky | 0/0 | 8/110 | |||||||||
| 15/15 | Pablo | 0/0 | 8/110 | |||||||||
| 15/15 | Pauli | 0/0 | 8/110 |
